 
                    
    8 Polarkraftmil 2022
Arrangør: Nordland Bedriftsidrettskrets
Lengst distanse
| Plassering | Distanse | Tid | Høydemeter | Deltaker | Ruteinfo (siste) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 816,7 km | 90:21:32 | 12314m |   | Kjell Rambol | |
| 2 | 739,2 km | 207:10:59 | 16371m |   | Jan Arntsen | |
| 3 | 664,4 km | 67:48:47 | 11605m |   | Svenn Petter Hermansen | |
| 4 | 626,7 km | 69:36:14 | 11129m |   | Morten Skjelbred | |
| 5 | 499,1 km | 55:27:54 | 8916m |   | Gunhild Rogstad Storsæter | |
| 6 | 487,3 km | 62:26:38 | 24979m |   | Susanne Mikalsen | |
| 7 | 441,2 km | 50:31:17 | 4960m |   | Lill-Irén Wollvik | |
| 8 | 433,4 km | 29:10:29 | 146m |   | Arne Greger Sjonsti | |
| 9 | 430,6 km | 66:19:29 | 27931m |   | Lena Holdaas | |
| 10 | 427,6 km | 57:55:50 | 5131m |   | Lene Luneng Nilsen | |
| 11 | 425,4 km | 45:20:24 | 1233m |   | Kent Christensen | |
| 12 | 420,9 km | 50:33:22 | 3688m |   | Geoff Armstrong | |
| 13 | 404,9 km | 65:30:05 | 3500m |   | Edle Christensen | |
| 14 | 397,8 km | - | 0m |   | Siv Anne Olsen | |
| 15 | 375,2 km | 38:15:00 | 6282m |   | Terje Nesje | |
| 16 | 359,8 km | - | 0m |   | Pia Abrahamsen | |
| 17 | 355,6 km | 66:11:26 | 4443m |   | Trond Seloter | |
| 18 | 344,7 km | 33:47:09 | 2649m |   | Catrine | |
| 19 | 344,1 km | 64:19:54 | 4911m |   | Hege Fredriksen | |
| 20 | 341,9 km | 54:11:08 | 16055m |   | Mona Kvikstad | |
| 21 | 336,5 km | 37:31:59 | 2372m |   | Anette Hüttepohl | |
| 22 | 329,9 km | 45:14:47 | 7284m |   | Sissel Myre Arntsen | |
| 23 | 321,6 km | 63:05:22 | 8130m |   | Johnny Andreassen | |
| 24 | 321 km | - | 0m |   | Hilde Fagerheim | |
| 25 | 311,7 km | - | 0m |   | Arild Bjørnbakk | |
| 26 | 299,8 km | 74:07:42 | 5546m |   | Kjetil aakre | |
| 27 | 296,8 km | 46:19:32 | 3937m |   | Mona Lisa Skipnes | |
| 28 | 292,4 km | 59:32:04 | 3944m |   | Eirik Anrei | |
| 29 | 284,2 km | 39:36:01 | 4652m |   | Ina Smith Myrmell | |
| 30 | 283,6 km | 64:21:17 | 3640m |   | Tommy Edvardsen | |
| 31 | 279,2 km | 37:35:35 | 3682m |   | Knut Kielland | |
| 32 | 278 km | 67:25:00 | 13494m |   | Lill-Karin Leinan | |
| 33 | 250,9 km | 40:15:09 | 6029m |   | Kristine Mari Lund Hansen | |
| 34 | 247,2 km | 37:25:44 | 6524m |   | Lise Bang Ericsson | |
| 35 | 246,8 km | 25:36:11 | 3790m |   | Sondre Jørgensen | |
| 36 | 244,1 km | 31:50:54 | 4497m |   | Therese Knudsen Langbakk | |
| 37 | 236,4 km | 51:47:31 | 6558m |   | Anna Hovland Bøe | |
| 38 | 235,3 km | 48:14:20 | 4931m |   | Lise Arntzen | |
| 39 | 235,3 km | - | 0m |   | Merete Hektoen | |
| 40 | 231,9 km | 31:43:43 | 11763m |   | Torje Sivertsen | |
| 41 | 230,5 km | 38:44:23 | 18834m |   | Mariell Tverrå Løkås | |
| 42 | 227,4 km | 32:27:34 | 4266m |   | Ken Andre Johansen | |
| 43 | 223,6 km | 35:54:20 | 3832m |   | Jonny Mækelæ | |
| 44 | 221 km | 21:06:59 | 1075m |   | Ellen Birgitte Hansen | |
| 45 | 213,2 km | 49:30:21 | 6602m |   | Bente Hjellsand | |
| 46 | 212 km | 34:51:48 | 2776m |   | Anne Svartsund | |
| 47 | 210,7 km | 28:45:04 | 2786m |   | Christoffer Andreas Aalerud | |
| 48 | 210,3 km | 38:50:29 | 4356m |   | Veronika Andreassen | |
| 49 | 201,7 km | 10:53:35 | 1075m |   | Line Margrethe Johansen | |
| 50 | 200,5 km | 32:44:43 | 2705m |   | Øystein Solem-Henriksen | |
| 51 | 200,2 km | 15:24:14 | 0m |   | Anders Johan Kvamme | |
| 52 | 195,3 km | 35:50:19 | 3491m |   | Mari Elisabeth Lian | |
| 53 | 179,9 km | 31:12:08 | 4421m |   | Hanne Sørmo | |
| 54 | 179,7 km | 46:39:50 | 3432m |   | Elisabeth Fagerheim Johansen | |
| 55 | 173,4 km | 15:16:34 | 1995m |   | Astrid Elisabeth Ruissen Löf | |
| 56 | 171,2 km | 49:57:26 | 1164m |   | Lotte Maria Steinsvik | |
| 57 | 168,9 km | 20:19:39 | 2477m |   | Ida Gudding Johnsen | |
| 58 | 168,6 km | 42:35:34 | 3435m |   | Camilla Aakerøy Lorentzen | |
| 59 | 168,5 km | 29:50:12 | 1844m |   | Jorann Seloter | |
| 60 | 167,9 km | 33:28:31 | 4505m |   | Tina Ferme | |
| 61 | 166,5 km | 39:04:54 | 5100m |   | Lill Henny Haldorsen | |
| 62 | 165,6 km | 28:38:54 | 5195m |   | Hege Åsli | |
| 63 | 160,8 km | - | 0m |   | Adrian Bjørnbakk | |
| 64 | 160,7 km | 35:15:19 | 4707m |   | Pål Steinsvik | |
| 65 | 160,7 km | 08:32:01 | 0m |   | Jorunn Rosendal | |
| 66 | 159 km | 19:17:43 | 1781m |   | Tommy Myrland | |
| 67 | 157,8 km | 22:18:27 | 2066m |   | Eyvind Hanssen | |
| 68 | 156,5 km | 30:13:44 | 3071m |   | Greta Susanne Simonsen | |
| 69 | 153,5 km | 35:30:42 | 1632m |   | Trond Lindseth | |
| 70 | 150 km | 15:21:21 | 1017m |   | Kristine Rishaug Ruus | |
| 71 | 147,7 km | 31:03:59 | 2150m |   | Hans-Are Nyheim | |
| 72 | 146,9 km | 31:13:12 | 4637m |   | Sissel Grønnesby | |
| 73 | 145,4 km | 31:09:09 | 4265m |   | Marthe Seloter | |
| 74 | 144,9 km | 17:52:41 | 3072m |   | Tom Ivan Simonsen | |
| 75 | 144,8 km | 19:50:34 | 3194m |   | Frode Schjenken Jensen | |
| 76 | 144 km | - | 0m |   | Hilde Solli | |
| 77 | 143,8 km | 40:12:31 | 9m |   | Britt-Jorun Skoglund | |
| 78 | 141 km | 34:34:00 | 0m |   | Marit Haugen | |
| 79 | 140,3 km | 39:03:43 | 2037m |   | Vivi Janie Karlsen | |
| 80 | 137 km | 14:47:00 | 2450m |   | Bodil Synnøve Wang | |
| 81 | 135,7 km | 24:37:49 | 4030m |   | Tove Beate Wigen | |
| 82 | 134,9 km | 37:22:40 | 3620m |   | Sissel Barø | |
| 83 | 133 km | 04:51:34 | 442m |   | Jon Abelsen | |
| 84 | 132,1 km | 15:14:23 | 1875m |   | Jon Asbjørn Nilssen | |
| 85 | 130,7 km | 12:13:38 | 1964m |   | Kåre Sæther | |
| 86 | 130,1 km | 25:28:34 | 2035m |   | Sanne Thomassen | |
| 87 | 128,8 km | 44:30:00 | 0m |   | Trine Åsheim Bernhardsen | |
| 88 | 126,8 km | 27:38:59 | 7118m |   | Stig Fredriksen | |
| 89 | 126,1 km | - | 0m |   | Renate Marhaug | |
| 90 | 124,7 km | 36:48:24 | 2200m |   | Pia Johansen | |
| 91 | 124,2 km | 36:07:05 | 4927m |   | May Anette Tast | |
| 92 | 120,9 km | 21:49:41 | 1749m |   | Kine Merete Holm Dybvad | |
| 93 | 116,6 km | 15:22:05 | 2257m |   | Berit Synnøve Bergrud Megård | |
| 94 | 113 km | 00:30:00 | 0m |   | Karl Leon Paulsen | |
| 95 | 112,9 km | 26:03:49 | 816m |   | Camilla Sandvoll | |
| 96 | 112,5 km | 20:02:00 | 400m |   | Alice | |
| 97 | 112,5 km | 04:35:00 | 0m |   | Sissel Gulbrandsen Heslien | |
| 98 | 111,2 km | 14:04:07 | 1412m |   | Ann-Karin | |
| 99 | 111,2 km | 17:24:52 | 2260m |   | Gro Anette Mørk Solaker | |
| 100 | 110,8 km | 21:21:15 | 0m |   | Yulia Svistunova | |
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                